Product Introduction
| Dimension (mm) | Material | Thickness (mm) | Applicable Rail / Notes |
| 25 × 48 | SUS304 | 0.3 | For 25–27 mm wide rails |
| 28 × 50 | SUS304 | 0.3 | For 30 × 40 T-slot rails |
| 30 × 32 | SUS304 | 0.3 | For 28 × 55 No. 5 rails |
| 30 × 32 | SUS304 | 0.3 | For 28 × 55 rails |
| 31.6 × 50 | SUS304 | 0.3 | For 31 mm wide H-type rails |
| 34 × 32 | SUS304 | 0.3 | For 34 mm wide H-type rails |
| φ =34 | SUS304 | 0.3 | For any rail ≥ 34 mm wide |
| φ =34 | SUS304 | 0.6 | For any rail ≥ 34 mm wide |
| 35 × 55 | SUS304 | 0.3 | For 35 mm wide H-type rails |
| 40 × 50 | SUS304 | 0.3 | For 40 × 40 T-slot rails or C41 steel |
| 40 × 52 | SUS304 | 0.3 | Mid-plate for rails |
| 41.6 × 50 | SUS304 | 0.3 | For C41 steel or 40 × 40 rails |
| 42 × 50 | SUS304 | 0.3 | 20 mm wide Ω-shaped mid-clamp |
| φ = 44 | SUS304 | 0.3 | For any rail ≥ 44 mm wide |
| 46 × 40 | SUS304 | 0.3 | Rail support plate |
| 50 × 30 × 5/10 | SUS304 | 0.3 | For ground aluminum supports or heavy PV carport rails |
| 60 × 80 | SUS304 | 0.3 | For 60 mm or 80 mm wide steel rails |
| 61 × 13 | SUS304 | 0.3 | For 60 mm wide steel rails |
| 20 × 30 | SUS304 | 0.3 | Universal grounding terminal, 20 mm wide |
| 20 × 37.2 | SUS304 | 0.3 | Universal grounding terminal, 20 mm wide |
